Добро пожаловать! Вы можете войти или зарегистрироваться.
| zawartość w / amount in / содержание в | 1 caps | 3 caps |
| l-karnityna / l-carnitine / l-карнитин | 110 mg | 330 mg |
| ekstr. gorzkiej pomarańczy / bitter orange extr. | ||
| / экстр. горького апельсина | 100 mg | 300 mg |
| w tym synefryna / of which synephrine / из которых синефрин | 6 mg | 18 mg |
| ekstr. zielonej herbaty / green tea extr. / экстр. зеленого чая | 70 mg | 210 mg |
| w tym EGCG / of which EGCG / из которых EGCG | 31 mg | 93 mg |
| kofeina / caffeine / кофеин | 66,7 mg | 200 mg |
| ekstr. z garcinia cambogia / garcinia cambogia extr. | ||
| / экстр. гарцинии камбоджийской | 55 mg | 165 mg |
| w tym HCA / of which HCA / из которых HCA | 32 mg | 96 mg |
| l-tyrozyna / l-tyrosine / l-тирозин | 38,3 mg | 115 mg |
| pieprz cayenne / cayenne pepper / кайенский перец | 33,3 mg | 100 mg |
| w tym kapsaicyna / of which capsaicin | ||
| / из которых капсаицин | 0,1 mg | 0,3 mg |
| ekstr. pieprzu czarnego / black pepper extract | ||
| / экстр. черного перца | 1,7 mg | 5 mg |
| w tym piperyna / of which piperine / из которых пиперин | 1,6 mg | 4,7 mg |
| chrom / chromium / хром | 13,3 µg(*33%) | 40 µg(*100%) |
| *RWS/RDA - referencyjna wartość spożycia / recommended daily allowance | ||
| / Рекомендованное суточное потребление |